90°公制内螺纹球面-凯发网址

90°公制内螺纹球面



详情介绍

代  号 part no. 螺纹e 胶 管 hose bore 尺寸 dimensions
编织 braided 缠绕 spiral threade 公称内径 dn 标号dash a   c    h  s2  
20191-10-04rw -- m10x1 6 04 31.5 2.5 37 14
20191-12-04rw -- m12x1.5 6 04 31.5 4 37.5 17
20191-12-05rw -- m12x1.5 8 05 34.5 4 40.5 17
20191-14-04trw -- m14x1.5 6 04 31.5 4 36 19
20191-14-05rw -- m14x1.5 8 05 34.5 4.5 41 19
20191-16-04trw -- m16x1.5 6 04 31.5 5 36 22
20191-16-05trw -- m16x1.5 8 05 34.5 5 39 22
20191-16-06rw -- m16x1.5 10 06 36.3 4.5 43.8 22
20191-18-05trw -- m18x1.5 8 05 34.5 4 41 22
20191-18-06trw -- m18x1.5 10 06 36.3 4 43.3 22
20191-18-08rw 20192-18-08rw m18x1.5 12 08 42.5 4 51.5 24
20191-20-06trw -- m20x1.5 10 06 36.3 5.5 43.8 24
20191-20-08rw 20192-20-08rw m20x1.5 12 08 42.5 5.5 52 27
20191-22-06trw 20192-22-06trw m22x1.5 10 06 36.3 5 44.3 27
20191-22-08trw 20192-22-08trw m22x1.5 12 08 42.5 5 49.5 27
20191-22-10rw 20192-22-10rw m22x1.5 16 10 57 5 57.5 27
20191-24-10rw 20192-24-10rw m24x1.5 16 10 57 5 58.5 30
20191-24-08trw 20192-24-08trw m24x1.5 12 08 42.5 5.5 50 30
20191-27-08dtrw 20192-27-08dtrw m27x1.5 12 08 42.5 5.5 51 32
20191-27-10dtrw 20192-27-10dtrw m27x1.5 16 10 57 5.5 55.5 32
20191-27-12drw 20192-27-12drw m27x1.5 20 12 63.2 5.5 66 32
20191-27-10trw 20192-27-10trw m27x2 16 10 57 7 55.5 32
20191-30-12dtrw 20192-30-12dtrw m30x1.5 20 12 63.2 6 62.5 36
20191-30-12trw 20192-30-12trw m30x2 20 12 63.2 7 62.5 41
20191-36-12trw 20192-36-12trw m36x2 20 12 63.2 8 63.5 41
20191-39-16trw 20192-39-16trw m39x2 25 16 78.9 7 74 46
20191-42-16trw 20192-42-16trw m42x2 25 16 78.9 8.5 74 50
20191-45-20trw 20192-45-20trw m45x2 32 20 92.7 8.5 85.5 55
20191-52-20trw 20192-52-20trw m52x2 32 20 92.7 9 87 60
20191-52-24trw 20192-52-24trw m52x2 40 24 111.4 9 100.5 60
20191-64-32trw 20192-64-32trw m64x2 50 32 138.6 14 122.8 75
 
letone