公制内螺纹球面-凯发网址

公制内螺纹球面



详情介绍

代  号 part no. 螺纹e 胶 管 hose bore 尺寸 dimensions
编织 braided 缠绕 spiral threade 公称内径 dn 标号dash a   c    s2 
20111-10-04rw -- m10x1 6 04 20 2.5 14
20111-12-04rw -- m12x1.5 6 04 20.5 4 17
20111-12-05rw -- m12x1.5 8 05 20.5 4 17
20111-14-04trw -- m14x1.5 6 04 18.5 4 19
20111-14-05rw -- m14x1.5 8 05 21 4.5 19
20111-16-04trw -- m16x1.5 6 04 18.5 5 22
20111-16-05trw -- m16x1.5 8 05 18.5 5 22
20111-16-06rw -- m16x1.5 10 06 21.5 4.5 22
20111-18-05trw -- m18x1.5 8 05 20.5 4 22
20111-18-06trw -- m18x1.5 10 06 20 4 22
20111-18-08rw 20112-18-08rw m18x1.5 12 08 24 4 24
20111-20-06trw -- m20x1.5 10 06 20.5 5.5 24
20111-20-08rw 20112-20-08rw m20x1.5 12 08 24.5 5.5 27
20111-22-06trw 20112-22-06trw m22x1.5 10 06 21 5 27
20111-22-08trw 20112-22-08trw m22x1.5 12 08 22 5 27
20111-22-10rw 20112-22-10rw m22x1.5 16 10 26 5 27
20111-24-10rw 20112-24-10rw m24x1.5 16 10 27 5 30
20111-24-08trw 20112-24-08trw m24x1.5 12 08 22.5 5.5 30
20111-27-08dtrw 20112-27-08dtrw m27x1.5 12 08 23.5 5.5 32
20111-27-10dtrw 20112-27-10dtrw m27x1.5 16 10 24 5.5 32
20111-27-12drw 20112-27-12drw m27x1.5 20 12 27.5 5.5 32
20111-27-10trw 20112-27-10trw m27x2 16 10 24 7 32
20111-30-12dtrw 20112-30-12dtrw m30x1.5 20 12 23.5 6 36
20111-30-12trw 20112-30-12trw m30x2 20 12 23.5 7 41
20111-36-12trw 20112-36-12trw m36x2 20 12 24.5 8 41
20111-39-16trw 20112-39-16trw m39x2 25 16 29.7 7 46
20111-42-16trw 20112-42-16trw m42x2 25 16 29.7 8.5 50
20111-45-20trw 20112-45-20trw m45x2 32 20 30.2 8.5 55
20111-52-20trw 20112-52-20trw m52x2 32 20 31.7 9 60
20111-52-24trw 20112-52-24trw m52x2 40 24 32.5 9 60
20111-64-32trw 20112-64-32trw m64x2 50 32 38 14 75
 
letone