45°国标公制内螺纹74°外锥面 参考ref.gb/t9065.1-凯发网址

45°国标公制内螺纹74°外锥面 参考ref.gb/t9065.1



详情介绍

代  号 part no. 螺纹e 胶 管 hose bore 尺寸 dimensions
编织 braided 缠绕 spiral threade 公称内径 dn 标号dash a   c   h  s2 
20741-10-04rw -- m10x1 6 04 41.7 7.5 18.1 14
20741-12-04rw -- m12x1.5 6 04 41.7 10 18.1 17
20741-14-04trw -- m14x1.5 6 04 40.6 8.5 17 19
20741-14-05rw -- m14x1.5 8 05 44.1 8.5 19.3 19
20741-14-06rw -- m14x1.5 10 06 45.2 8.5 20 19
20741-16-04trw -- m16x1.5 6 04 41 8 17.4 22
20741-16-05trw -- m16x1.5 8 05 43.1 8 18.3 22
20741-16-06rw -- m16x1.5 10 06 45.9 8 20.7 22
20741-18-05trw -- m18x1.5 8 05 43.8 8 19 22
20741-18-06rw -- m18x1.5 10 06 46.6 10 21.4 24
20741-20-06trw -- m20x1.5 10 06 45.2 10 20 24
20741-20-08rw 20742-20-08rw m20x1.5 12 08 60.4 10 24 27
20741-22-08trw 20742-22-08trw m22x1.5 12 08 57.9 10 21.5 27
20741-22-10rw 20742-22-10rw m22x1.5 16 10 70.6 10 25.3 27
20741-24-08trw 20742-24-08trw m24x1.5 12 08 57.9 11 21.5 30
20741-27-08trw 20742-27-08trw m27x1.5 12 08 59.3 11 22.9 32
20741-27-10trw 20742-27-10trw m27x1.5 16 10 69.5 11 24.2 32
20741-30-10trw 20742-30-10trw m30x1.5 16 10 69.9 11 24.6 36
20741-30-12trw 20742-30-12trw m30x1.5 20 12 73.2 13 27.4 36
20741-33-12trw 20742-33-12trw m33x2 20 12 72.8 13 27 41
20741-36-16trw 20742-36-16trw m36x2 25 16 85 14 28.6 41
20741-39-16trw 20742-39-16trw m39x2 25 16 87.2 14 30.8 46
20741-42-16trw 20742-42-16trw m42x2 25 16 86.5 15 30.1 50
20741-42-20wrw 20742-42-20wrw m42x2 32 20 97.8 15 38.7 50
20741-45-20trw 20742-45-20trw m45x2 32 20 96.1 15 34.2 55
20741-52-24trw 20742-52-24trw m52x2 40 24 110.8 17 38.1 60
 
凯发网址
网站地图