90°sae 法兰3000psi-凯发网址

90°sae 法兰3000psi



详情介绍

代  号 part no. 法兰型号 胶 管 hose bore 尺寸 dimensions
编织 braided 缠绕 spiral flange size 公称内径 dn 标号dash a    c       d    h    l   
87691-08-08rw 87692-08-08rw 1/2” 12 08 42.5 30.2 24 48 6.73
87691-12-08rw 87692-12-08rw 3/4” 12 08 42.5 38.1 31.7 52 6.73
87691-12-10rw 87692-12-10rw 3/4” 16 10 57 38.1 31.7 56.5 6.73
87691-12-12rw 87692-12-12rw 3/4” 20 12 63.2 38.1 31.7 63 6.73
87691-12-16rw 87692-12-16rw 3/4” 25 16 78.9 38.1 31.7 71.5 6.73
87691-16-12rw 87692-16-12rw 1” 20 12 63.2 44.4 38 66 8
87691-16-16rw 87692-16-16rw 1” 25 16 78.9 44.4 38 74.5 8
87691-16-20rw 87692-16-20rw 1” 32 20 92.7 44.4 38 85.5 8
87691-20-16rw 87692-20-16rw 1.1/4” 25 16 78.9 50.8 43 78.5 8
87691-20-20rw 87692-20-20rw 1.1/4” 32 20 92.7 50.8 43 89.5 8
87691-24-20rw 87692-24-20rw 1.1/2” 32 20 92.7 60.3 50 94.5 8
87691-24-24rw 87692-24-24rw 1.1/2” 40 24 111.4 60.3 50 108 8
87691-32-24rw 87692-32-24rw 2” 40 24 111.4 71.4 62 116 9.53
87691-32-32rw 87692-32-32rw 2” 50 32 138.6 71.4 62 136.3 9.53
 
letone