凯发网址首页> 凯发网址的产品展示 > 石油软管

旋转钻井设备水龙带,高压钻井水龙带-凯发网址

 

适用范围:

用于钻井、固井、修井等作业中,作为泥浆管汇、固井管汇、节流压井管汇等

的柔性连接件,在高压下输送水基、油基泥浆、水泥浆及洗井液等。

 

温度范围:

-30℃~ 80℃

 

外层:

耐油、耐天候、耐老化的外胶层

 

加强层:

2~8层钢丝缠绕结构的增强层

 

内层:

耐油、耐弱酸、碱的合成橡胶

 

接头类型:

采用api spec 5b管线管及油管螺纹,亦可按用户要求制造。

 

执行标准:

gb/t 24145-2009

详细参数

   a级

内径
in.mm
i.d
外径
mm
o.d
工作压力
mpa(psi)
w.p
试验压力
mpa(psi)
t.p
参考重量
kg/m
weight
最小弯曲半径
mm
min bending radius
连接螺纹
in
coupling thread
11/2  38 51 11(1500) 22(3000) 2.19 560 2lp
2   51 65 11(1500) 22(3000) 3.03 900 21/2 lp
21/2 64 78 11(1500) 22(3000) 3.95 1200 3lp

   b级

内径
in.mm
i.d
外径
mm
o.d
工作压力
mpa(psi)
w.p
试验压力
mpa(psi)
t.p
参考重量
kg/m
weight
最小弯曲半径
mm
min bending radius
连接螺纹
in
coupling thread
11/2  38 52 14(2000) 28(4000) 2.39 560 2lp
2   51 66 14(2000) 28(4000) 3.25 900 21/2 lp
21/2 64 79 14(2000) 28(4000) 4.37 1200 3lp
3   76 98 14(2000) 28(4000) 7.76 1200 4lp
31/2 89 113 14(2000) 28(4000) 9.95 1300 4lp
4   102 127 14(2000) 28(4000) 12.43 1400 5lp
5   127 153 14(2000) 28(4000) 15.25 1500 6lp
6   152 178 14(2000) 28(4000) 18.71 1600 6lp

   c级

内径
in.mm
i.d
外径
mm
o.d
工作压力
mpa(psi)
w.p
试验压力
mpa(psi)
t.p
参考重量
kg/m
weight
最小弯曲半径
mm
min bending radius
连接螺纹
in
coupling thread
11/2  38 55 28(4000) 56(8000) 3.65 560 2lp
2   51 69 28(4000) 56(8000) 5.15 900 21/2 lp
21/2 64 88 28(4000) 56(8000) 7.86 1200 3lp
3   76 105 28(4000) 56(8000) 13.12 1200 4lp
31/2 89 121 28(4000) 56(8000) 16.79 1300 4lp
4   102 137 28(4000) 56(8000) 21.7 1400 5lp
5   127 164 28(4000) 56(8000) 28.46 1500 6lp
6   152 197 28(4000) 56(8000) 44.64 1600 6lp

   d级

内径
in.mm
i.d
外径
mm
o.d
工作压力
mpa(psi)
w.p
试验压力
mpa(psi)
t.p
参考重量
kg/m
weight
最小弯曲半径
mm
min bending radius
连接螺纹
in
coupling thread
2   51 73 35(5000) 70(10000) 6.46 900 21/2 lp
21/2 64 91 35(5000) 70(10000) 10.75 1200 3lp
3   76 107 35(5000) 70(10000) 14.35 1200 4lp
31/2 89 123 35(5000) 70(10000) 18.77 1300 4lp
4   102 139 35(5000) 70(10000) 23.16 1400 5lp
5   127 171 35(5000) 70(10000) 38 1500 6lp
6   152 200 35(5000) 70(10000) 48.43 1600 6lp

   e级

内径
in.mm
i.d
外径
mm
o.d
工作压力
mpa(psi)
w.p
试验压力
mpa(psi)
t.p
参考重量
kg/m
weight
最小弯曲半径
mm
min bending radius
连接螺纹
in
coupling thread
2   51 80 52(7500) 104(15000) 10.37 1000 21/2 lp
21/2 64 101 52(7500) 104(15000) 17.88 1200 3lp
3   76 120 52(7500) 104(15000) 24.45 1200 4lp
31/2 89 135 52(7500) 104(15000) 29.33 1300 4lp
4   102 148 52(7500) 104(15000) 34.24 1400 5lp
5   127 189 52(7500) 104(15000) 55.39 1500 6lp

   f级

内径
in.mm
i.d
外径
mm
o.d
工作压力
mpa(psi)
w.p
试验压力
mpa(psi)
t.p
参考重量
kg/m
weight
最小弯曲半径
mm
min bending radius
连接螺纹
in
coupling thread
2   51 82 70(10000) 105(15000) 11.81 1000 21/2 lp
21/2 64 104 70(10000) 105(15000) 20.46 1300 3lp
3   76 129 70(10000) 105(15000) 32.74 1300 4lp
31/2 89 144 70(10000) 105(15000) 39.43 1400 4lp
4   102 158 70(10000) 105(15000) 45.73 1500 5lp

   g级

内径
in.mm
i.d
外径
mm
o.d
工作压力
mpa(psi)
w.p
试验压力
mpa(psi)
t.p
参考重量
kg/m
weight
最小弯曲半径
mm
min bending radius
连接螺纹
in
coupling thread
2   51 92 105(15000) 157(22500) 17.37 1000 21/2 lp